GS-Auftrag Professional
Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten.
Produktvergleich
| Kernfunktionen | GS-Auftrag | GS-Auftrag Comfort |
GS-Auftrag Professional |
|---|---|---|---|
| Neue, ergnomisch-optimierte Benutzeroberfläche - leicht und intuitiv zu bedienen | |||
| Business Cockpit | |||
| Navigator | |||
| Statistik-Container | |||
| Applikations-übergreifender Terminkalender | |||
| News über die Aktuell-Funktion | |||
| Zentralupdates | |||
| Kontextbezogene Auswertungen | |||
| PDF-Druck im Reportdesigner | |||
| Digitale Signatur in Zusammenarbeit mit der deutschen Post | |||
| SEPA-Überweisungsstandards – im Onlinebanking integriert | |||
| Wareneingangs-/Warenausgangsbuch | |||
| Optimierter Installationsassistent | |||
| Client-/Server basierend | |||
| Leistungsfähige SQL-Datenbank – SageDB | |||
| Stammdatenmanagement | |||
| Beliebig viele Mandanten | |||
| Lagerverwaltung | |||
| Auftragsbearbeitung | |||
| Vorgangsverwaltung | |||
| Fakturierung | |||
| Zahlung/ Mahnwesen | |||
| Seriennummernverwaltung | |||
| Textverwaltung | |||
| Chef-Übersicht | |||
| Mehrplatzfähig | |||
| Bestellwesen | |||
| Kasse (Positionsschnellerfassung) | |||
| Inventur | |||
| Import / Export | |||
| Datanorm-Schnittstelle | |||
| Erweiterte Selektion | |||
| Variantenartikel | |||
| Digitale Belegarchivierung | |||
| Inklusive Kontaktmanagement GS-ADRESSEN | |||
| Premium-Service für 1 Jahr inklusive |














GS-Office 2012
GS-Office – Unser „TOP-Seller“
GS-Auftrag
GS-Buchhalter
Sage Shop powered by ePages
Sage Homepage powered by Jimdo
Sage Lohnbüro Pro (SQL)
GS-Verein
PC-Kaufmann Handwerk
Security Center
Online-Backup

