GS-Buchhalter
Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten.
* Bitte beachten Sie die Bedingungen für den Erwerb von Upgrades in unserer Preisliste.
Produktvergleich
| Kernfunktionen | GS-Buchhalter | GS-Buchhalter Comfort |
|---|---|---|
| Leistungsfähige SQL-Datenbank - SageDB | ||
| Business Cockpit | ||
| Navigator | ||
| Statistik-Container | ||
| Applikations-übergreifender Terminkalender | ||
| News über die Aktuell-Funktion | ||
| Zentralupdates | ||
| Digitale Signatur | ||
| SEPA-Überweisungsstandards – im Onlinebanking integriert | ||
| Forderungsmanagement im Griff - Schnittstelle zum Inkassodienstleister | ||
| XBRL | ||
| Aktuelle gesetzliche Formulare mit dem Jahres-End-Update | ||
| Mandantenfähig | ||
| Bilanz oder EÜR | ||
| Steuerformulare mit ELSTER | ||
| Steuerverprobung | ||
| Betriebsprüferexport § 147 AO | ||
| Offene Posten | ||
| Integriertes Onlinebanking | ||
| Dreistufiges Mahnwesen | ||
| Umfangreiche Berichte | ||
| Schnittstelle zu GS-Auftrag | ||
| Mehrplatzfähig | ||
| Anlagenbuchhaltung | ||
| Budget mit Soll/Ist-Vergleich |














GS-Office 2012
GS-Office – Unser „TOP-Seller“
GS-Auftrag
GS-Buchhalter
Sage Shop powered by ePages
Sage Homepage powered by Jimdo
Sage Lohnbüro Pro (SQL)
GS-Verein
PC-Kaufmann Handwerk
Security Center
Online-Backup

